🏛 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "ВЛАДА ДИВЉАН"
—
Тендеры заказчика ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "ВЛАДА ДИВЉАН": открытые процедуры, ритм публикаций и выбранные поставщики.
🏛 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ "ВЛАДА ДИВЉАН"
—
Период: 6 месяцев12 месяцев24 месяца
Концентрация: высокая11 решений, 5 поставщиков; доля первого поставщика 45% (5 из 11).
Цвет по кварталам
Единица — решение о закупке. Серый: решений меньше 10 — «мало данных». Красный: у первого поставщика 30% решений и больше. Зелёный: у первого поставщика меньше 20% решений, различных поставщиков не меньше 5 и (там, где есть хотя бы 5 пар контракт + оценка) медиана контракт/оценка не выше 95%, то есть цена снижена минимум на 5%. Жёлтый: всё остальное. Цвет описывает распределение побед, а не качество заказчика.
| Месяц | Решений | Сумма, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 1 | 596 |
| 07.2026 | 0 | — |
| 08.2026 | 0 | — |
| 09.2026 | 4 | 3 467 |
| 10.2026 | 6 | 3 823 |
| 11.2026 (неполный, по 13.11) | 0 | — |
Обычно объявляет в: сентябрь.
| Месяц | Тендеров |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 1 |
| 07.2026 | 0 |
| 08.2026 | 0 |
| 09.2026 | 6 |
| 10.2026 | 5 |
| 11.2026 (неполный, по 13.11) | 2 |
Доля первого поставщика: 45% (5 из 11 контрактов).
| Поставщик | Контрактов | Сумма, € | Доля |
|---|---|---|---|
| Удружење уметника Србије Дајбог | 5 | 5 280 | 45% |
| ТЕАТАР ТАЛИЈА ДОО БЕОГРАД | 2 | 817 | 18% |
| Предприниматель (имя не показано) | 2 | — | 18% |
| Предприниматель (имя не показано) | 1 | 1 193 | 9% |
| УДРУЖЕЊЕ ЦЕЦА И ДЕЦА | 1 | 596 | 9% |