16.11.2026 · preostalo 3 dana
€341 203
Tenderi naručioca OPŠTINA IVANJICA : otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
€341 203
🏛 Opština Ivanjica
€29 051
🏛 Opština Ivanjica
€7 653
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Malo podataka7 odluka u periodu — manje od 10 potrebnih za zaključak.
Boja po kvartalima
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 0 | — |
| 07.2026 | 0 | — |
| 08.2026 | 5 | 21 583 |
| 09.2026 | 2 | 173 987 |
| 10.2026 | 0 | — |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 | — |
Najčešće objavljuje u: jun.
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 38 |
| 07.2026 | 1 |
| 08.2026 | 5 |
| 09.2026 | 0 |
| 10.2026 | 8 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 2 |
Udeo prvog dobavljača: 14% (1 od 7 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| PREDUZEĆE GRANIT MOD DOO ARILJE | 1 | 162 673 | 14% |
| PUTEVI DOO IVANJICA | 1 | 11 314 | 14% |
| VERKERING DOO | 1 | 8 160 | 14% |
| Sirius Gold 1301 Inženjering doo | 1 | 4 941 | 14% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 1 | 4 827 | 14% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 1 | 2 044 | 14% |
| MIDEAL DOO | 1 | 1 610 | 14% |