🏛 Opština Senta
€34 861
Tenderi naručioca Opština Senta: otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
🏛 Opština Senta
€34 861
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Koncentracija: srednja26 odluka, 15 dobavljača; udeo prvog dobavljača 12% (3 od 26). Medijana ugovor/procena: 100% (11 parova).
Boja po kvartalima
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 0 | — |
| 07.2026 | 0 | — |
| 08.2026 | 0 | — |
| 09.2026 | 12 | 339 896 |
| 10.2026 | 12 | 2 206 738 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 2 | 46 526 |
Najčešće objavljuje u: jun.
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 25 |
| 07.2026 | 1 |
| 08.2026 | 4 |
| 09.2026 | 10 |
| 10.2026 | 3 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 1 |
Udeo prvog dobavljača: 12% (3 od 26 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| Extra - Auto Transport d.o.o | 3 | 1 302 137 | 12% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 3 | 83 074 | 12% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 3 | — | 12% |
| BANAT PUT LGM DOO | 3 | — | 12% |
| DOO BAUPARTNER | 2 | 454 979 | 8% |
| VOJPUT DOO SUBOTICA | 2 | 138 731 | 8% |
| FPI Inženjering DOO | 2 | 49 760 | 8% |
| MUSCULUS DOO BEOGRAD | 1 | 271 419 | 4% |
| GEO INŽENJERING BGP DOO BEOGRAD | 1 | 165 648 | 4% |
| Severtrans Senta | 1 | 85 631 | 4% |