🏛 Opštinska uprava opštine Aranđelovac
€31 254
Tenderi naručioca Opštinska uprava opštine Aranđelovac: otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
🏛 Opštinska uprava opštine Aranđelovac
€31 254
🏛 Opštinska uprava opštine Aranđelovac
€14 738
🏛 Opštinska uprava opštine Aranđelovac
€154 596
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Malo podataka4 odluke u periodu — manje od 10 potrebnih za zaključak.
Boja po kvartalima
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 0 | — |
| 07.2026 | 2 | 103 796 |
| 08.2026 | 0 | — |
| 09.2026 | 2 | 51 794 |
| 10.2026 | 0 | — |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 | — |
Najčešće objavljuje u: jun.
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 32 |
| 07.2026 | 1 |
| 08.2026 | 3 |
| 09.2026 | 0 |
| 10.2026 | 4 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 3 |
Udeo prvog dobavljača: 25% (1 od 4 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| TRGOŠPED-ĆIRIĆ DOO ARANĐELOVAC | 1 | 83 406 | 25% |
| NZT TRANSPORT d.o.o. Topola | 1 | 35 267 | 25% |
| H.M.Z. GROUP-72 DOO Aranđelovac | 1 | 20 389 | 25% |
| BETONJERKA SIP DOO | 1 | 16 526 | 25% |