🏛 CENTAR ZA KULTURU "VLADA DIVLJAN"
—
Tenderi naručioca CENTAR ZA KULTURU "VLADA DIVLJAN": otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
🏛 CENTAR ZA KULTURU "VLADA DIVLJAN"
—
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Koncentracija: visoka11 odluka, 5 dobavljača; udeo prvog dobavljača 45% (5 od 11).
Boja po kvartalima
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 1 | 596 |
| 07.2026 | 0 | — |
| 08.2026 | 0 | — |
| 09.2026 | 4 | 3 467 |
| 10.2026 | 6 | 3 823 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 | — |
Najčešće objavljuje u: septembar.
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 1 |
| 07.2026 | 0 |
| 08.2026 | 0 |
| 09.2026 | 6 |
| 10.2026 | 5 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 2 |
Udeo prvog dobavljača: 45% (5 od 11 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| Udruženje umetnika Srbije Dajbog | 5 | 5 280 | 45% |
| TEATAR TALIJA DOO BEOGRAD | 2 | 817 | 18% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 2 | — | 18% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 1 | 1 193 | 9% |
| UDRUŽENJE CECA I DECA | 1 | 596 | 9% |