🏛 Opštinska uprava Raška
€9 353
Tenderi naručioca Opštinska uprava Raška: otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
🏛 Opštinska uprava Raška
€9 353
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Koncentracija: srednja19 odluka, 19 dobavljača; udeo prvog dobavljača 5% (1 od 19). Medijana ugovor/procena: 97% (8 parova).
Boja po kvartalima
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 0 | — |
| 07.2026 | 1 | 496 922 |
| 08.2026 | 8 | 135 597 |
| 09.2026 | 8 | 549 860 |
| 10.2026 | 2 | 120 691 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 | — |
Najčešće objavljuje u: jun.
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 38 |
| 07.2026 | 5 |
| 08.2026 | 1 |
| 09.2026 | 5 |
| 10.2026 | 3 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 1 |
Udeo prvog dobavljača: 5% (1 od 19 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| EPS AD Beograd | 1 | 496 922 | 5% |
| Alpha Guard doo | 1 | 375 673 | 5% |
| GOOD WILL-WG DOO BEOGRAD | 1 | 114 555 | 5% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 1 | 68 265 | 5% |
| ITM-VP DOO | 1 | 60 507 | 5% |
| VUKAS MERING DOO ZEMUN | 1 | 60 184 | 5% |
| KNEZ PETROL DOO ZEMUN | 1 | 25 211 | 5% |
| VULKAN IZDAVAŠTVO DOO - BEOGRAD | 1 | 21 559 | 5% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 1 | 20 274 | 5% |
| IZDAVAČKO PREDUZEĆE EPOHA DOO POŽEGA | 1 | 16 857 | 5% |