← Svi tenderi
OSNOVNA ŠKOLA "3. OKTOBAR"
Tenderi naručioca OSNOVNA ŠKOLA "3. OKTOBAR": otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
- Tendera ukupno
- 7
- Tendera u periodu
- 7
- Otvoreno sada
- 0
Otvoreni tenderi naručioca
Trenutno nema otvorenih tendera ovog naručioca.
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Konkurencija kod naručioca
Malo podataka7 odluka u periodu — manje od 10 potrebnih za zaključak.
Boja po kvartalima
- 2026-Q3Malo podataka
- 2026-Q4Malo podataka
Kako se računa boja
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
Odluke po mesecima
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 0 | — |
| 07.2026 | 3 | 37 169 |
| 08.2026 | 0 | — |
| 09.2026 | 0 | — |
| 10.2026 | 3 | 157 758 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 1 | 33 397 |
Ritam nabavki
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 1 |
| 07.2026 | 2 |
| 08.2026 | 0 |
| 09.2026 | 1 |
| 10.2026 | 3 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 |
Dobavljači koji dobijaju ugovore
Udeo prvog dobavljača: 29% (2 od 7 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| DOO PERA-TURS ZAJEČAR | 2 | 117 453 | 29% |
| LAK ŽICA DOO BOR | 2 | 79 165 | 29% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 2 | 21 799 | 29% |
| EDU&EDU DOO PARAĆIN | 1 | 9 908 | 14% |