← Svi tenderi
OSNOVNA ŠKOLA "TEMERKENJ IŠTVAN"
Tenderi naručioca OSNOVNA ŠKOLA "TEMERKENJ IŠTVAN": otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
- Tendera ukupno
- 1
- Tendera u periodu
- 1
- Otvoreno sada
- 0
Otvoreni tenderi naručioca
Trenutno nema otvorenih tendera ovog naručioca.
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Konkurencija kod naručioca
Malo podataka1 odluka u periodu — manje od 10 potrebnih za zaključak.
Boja po kvartalima
- 2026-Q3Malo podataka
Kako se računa boja
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
Odluke po mesecima
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 0 | — |
| 07.2026 | 0 | — |
| 08.2026 | 0 | — |
| 09.2026 | 1 | 36 801 |
| 10.2026 | 0 | — |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 | — |
Ritam nabavki
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 0 |
| 07.2026 | 0 |
| 08.2026 | 0 |
| 09.2026 | 1 |
| 10.2026 | 0 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 |
Dobavljači koji dobijaju ugovore
Udeo prvog dobavljača: 100% (1 od 1 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| Severtrans Senta | 1 | 36 801 | 100% |