🏛 STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
—
Tenderi naručioca STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU: otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
🏛 STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
—
🏛 STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
—
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Koncentracija: niska43 odluke, 36 dobavljača; udeo prvog dobavljača 7% (3 od 43).
Boja po kvartalima
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 1 | 66 624 |
| 07.2026 | 20 | 390 362 |
| 08.2026 | 1 | 40 464 |
| 09.2026 | 11 | 219 476 |
| 10.2026 | 10 | 173 846 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 | — |
Najčešće objavljuje u: jun.
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 33 |
| 07.2026 | 2 |
| 08.2026 | 4 |
| 09.2026 | 4 |
| 10.2026 | 8 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 2 |
Udeo prvog dobavljača: 7% (3 od 43 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| DENTAL-MEDICAL DOO SUBOTICA | 3 | 7 788 | 7% |
| MEDIPRO INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 2 | 29 677 | 5% |
| UNI-CHEM DOO | 2 | 3 770 | 5% |
| SUPERLAB DOO | 2 | 1 118 | 5% |
| KEFO DOO BEOGRAD | 2 | 855 | 5% |
| ALFA GENETICS DOO BEOGRAD | 2 | 703 | 5% |
| MOVIE KITCHEN - CATERING DOO BEOGRAD | 1 | 169 314 | 2% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 1 | 102 222 | 2% |
| Preduzetnik (ime nije prikazano) | 1 | 102 222 | 2% |
| DRAGER TEHNIKA DOO BEOGRAD | 1 | 73 874 | 2% |