Zatvoreno
Usluga sertifikacije dečjih igrališta
🏛 Gradska uprava grada Valjeva Koncentracija: srednja
- Rok za podnošenje
- 23.09.2026 12:00 Rok je istekao
- Procenjena vrednost
- €14 202procena
- Region
- Kolubarski (Valjevo)
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Izvor
- Portal javnih nabavki (UJN) Nacionalni portal javnih nabavki ≈ € (kurs NBS) · o izvoru
Odluka o dodeli
- Izabrani ponuđač
- INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU A.D. NOVI SAD
- Vrednost ugovora
- €11 770
- Datum odluke
- 28.09.2026
Opis i tehnička specifikacija
Iz dokumentacije
3. Opis nabavke.docx
OPIS JAVNE NABAVKE
1.Podaci o naručiocu
Naziv naručioca:
Adresa:
PIB:
Matični broj:
Šifra delatnosti:
Broj računa:
Internet adresa:
Gradska uprava grada Valjeva
Ulica Karađorđeva 64, 14000 Valjevo
102483248
07137010
8411
840-21640-04
http://www.valjevo.rs
2. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke: Usluga sertifikacije dečjih igrališta
Naziv i oznaka iz CPV : 98113000 - Usluge specijalističkih organizacija
Nabavka oblikovana po partijama: ne
4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora biće doneta na osnovu člana 146. stav 3. ZJN, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.
5. Tehnička specifikacija.xlsx
# Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Usuga sertifikacije dečijih igrališta od strane imenovanog tela koje ispunjava zakonske uslove a sve u skladu sa Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta ("Službeni glasnik RS", br. 41/19).
Predmet javne nabavke je nabavka usluge Prvog ili redovnog pregleda dečijih igrališta za potrebe Grada Valjeva. U skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta ("Službeni glasnik RS" broj 41 od 11.06.2019.godine) izvršiti prvi ili redovan pregled dečijih igrališta na dole navedenim lokacijijama. Uz lokacije navedenih igrališta, popisan je i sastav mobilijara po pojedinim lokacijama.
Prvi pregled obavlja Privredni subket koji predstavlja Imenovano telo za redovne i vanredne preglede dečjih igrališta, kojim se potvrđuje opšti nivo bezbednosti opreme i potrebnih površina, kao i ispunjenje zahteva za postavljanje dečijeg igrališta, odnosno da dečije igralište ispunjava sve relevantne zahteve navedenog pravilnika.
Imenovano telo posle obavljenog pregleda sačinjava Izveštaj o pregledu, koji sadrži sve eventualne nedostatke na dečijem igralištu, kao i rok za njihovo otklanjanje. U Izveštaju o pregledu dečijeg igrališta, koji se izdaje na osnovu sprovedenog prvog pregleda, naročito se navode podaci o vlasniku dečijeg igrališta kao i o propisu na osnovu kojeg je taj pregled izvršen (naziv propisa i broj službenog glasila u kome je taj propis objavljen).
Ukoliko dečije igralište ispunjava sve relevantne zahteve ovog pravilnika, Imenovano telo za redovne i vanredne preglede potvrđuje usaglašenost izdavanjem Sertifikata o prvom pregledu.
Popis mobilijara po lokacijama dat je informativno. Od Privrednog subjekta se očekuje kompletan pregled svih elemenata dečijih igrališta u svemu u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta ("Službeni glasnik RS" broj 41 od 11.06.2019.godine)
Privredni subjekt se obavezuje da uslugu koja je predmet ovog ugovora, izvrši u dogovoru sa Naručiocem, stručno i kvalitetno, profesionalno, u ugovorenom roku, u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničkoj specifikaciji, normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla i instrukcijama Naručioca.
R.br. | Mesto, adresa (lokacija) | Ukupan broj opreme | Oprema na dečijem igralištu | Vrsta površine za ublažavanje udara | Sertifikat o prvom pregledu - datum izdavanja
1 | Dečije igralište " Divčibare" kat.parc.br.766 KO Dičibare GPS kordinate: 44.1041727 , 19.9903313 | 12 | Multifunkcionalnog kompleksa sa tri tobogana 900,1200 i 1500 …......................................kom1 Klackalice sa dva sedišta …...................kom2 Ljuljaške sa dve sedalice. ….....................kom 1 Ljuljaške gnezdo ….....................................kom1 Drvene kućice .......................................... kom 1 Vrteška 1600 ............................................ kom 2 Vrteške metalne. ..................................... kom1 Njihalice na opruzi patkica ................... kom1 Njihalice na opruzi konjić ......................kom 1 Njihalica na opruzi delfin ..................... kom 1 | gomene kocke | 08.09.2022.god
2 | Dečije igralište "Park Pećina" Park " Pećina " kat.parc.br.7794 KO Valjevo , ul. Majora Ilića GPS kordinate: 44.264494 , 19.877011 | 9 | multifunkcionalne sprave …....................kom 2 klackalice sa dva sedišta....................... kom 1 ljuljaške sa dva sedišta........................... kom 1 bebi klackalice- njihalica na opruzi ....kom 4 kućice sa klupama..................................... kom 1 | gomene kocke | 24.10.2022.god
3 | Dečije igralište " Nivea " Plato ispred centra za kulturu kat.parc.br.7433/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.2692232 , 19.8879897 | 11 | Multifunkcionalnog kompleksa sa dva tobogana 1500 i jednom penjalicom ….........................kom1 Kule sa toboganom 900 …................................kom1 Klackalice sa dva sedišta …........................kom2 Ljuljaške sa dve sedalice….........................kom 1 Ljuljaške gnezdo ..........................................kom 1 Drvene kućice..............................................kom 1 Vrteška 1600 ................................................kom 1 Njihalice na opruzi konjić .........................kom 1 Njihalice na opruzi patkica .......................kom 1 Njihalice na opruzi žirafa ......................kom 1 | gomene kocke | 28.07.2022.god.
4 | Dečije igralište " Kolubara II " Stambeno nas. Oslobodioci Valjeva kod broja 28 kat.parc.br.6997 KO Valjevo GPS kordinate: 44.271822 , 19.901227 | 5 | ljuljaške .......................................................kom 1 njihalice ......................................................kom 1 klackalice................................................... kom 2 multifunkcionalne sprave sa toboganom.... kom 1 | gomene kocke | 28.09.2021.god.
5 | Dečije igralište " Kolubara II " Stambeno nas. Oslobodioci Valjeva kod broja 79 kat.parc.br.7017/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.273192 , 19.907078 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom . kom1 njihalica zatvorena delfin…..................... kom1 vrteška…....................................................... kom1 | livena guma | 22.11.2021.god.
6 | Dečije igralište " Kolubara II " Stambeno nas. Oslobodioci Valjeva kod broja 71 kat.parc.br.7017/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.272844 , 19.906234 | 4 | Vrteška metalna. .......................................kom 1 ljuljaška..................................................... kom 1 njihalica.................................................... kom 1 multifunkcionalna sprava ....................... kom 1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
7 | Dečije igralište kod MZ Gorić kat.parc.br.11392 KO Valjevo GPS kordinate: 44.2810735 , 19.9276704 | 7 | Multifunkcionalnog kompleksa sa dva tobogana 1500 i jednom penjalicom . …......................kom1 Klackalice sa dva sedišta ….....................kom 2 Ljuljaške sa dve sedalice. ….....................kom 1 Vrteške metalne. .......................................kom 1 Njihalice na opruzi konjić .......................kom 1 Njihalice na opruzi patkica .................. kom 1 | gomene kocke | 10.2022.god
8 | Dečije igralište naselje " 27 Novembar " kod broja 7 kat.parc.br.694/2 KO Valjevo GPS kordinate: 44.279952 , 19.891560 | 4 | Multifunkcionalnog kompleksa sa dva tobogana 1500 i jednom penjalicom …......................... kom 1 Klackalice sa dva sedišta…........................kom 1 Ljuljaške sa dve sedalice….........................kom 1 Njihalica na opruzi delfin ….....................kom 1 | gomene kocke | 04.08.2022.god.
9 | Dečije igralište u naselju Peti puk kat.parc.br.3111/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.281430 , 19.888489 | 5 | multifunkcionalne sprave sa toboganom..kom1. ljuljaške..................................................... kom 1 njihalice .................................................... kom 2 klackalice ................................................. kom 1 | gomene kocke | 28.09.2021.god.
10 | Dečije igralište u Novom naselju kat.parc.br.1461/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.280115 , 19.919153 | 3 | ljuljaška-korpa ...........................................kom 1 njihalica..................................................... kom 1 multifunkcionalna sprava ........................ kom 1 | livena guma | 22.11.2021.god.
11 | Dečije igralište u naselju Milorada Pavlovića kat.parc.br.2823/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.276241 , 19.900677 | 3 | ljuljaška-korpa ............................................kom 1 njihalica...................................................... kom 1 multifunkcionalna sprava ........................ kom 1 | livena guma | 22.11.2021.god.
12 | Dečije igralište u naselju Sretena Dudića kat.parc.br.2823/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.276412 , 19.893018 | 3 | ljuljaška-korpa........................................ kom 1 njihalica................................................. kom 1 multifunkcionalna sprava .................... kom 1 | livena guma | 22.11.2021.god.
13 | Dečije igralište ugao ul. Vlade Zečevića i ul. Bihačke kat.parc.br.3342/52 KO Valjevo GPS kordinate: 44.2822440 , 19.884602 | 4 | ljuljaška................................................... kom 1 njihalica.................................................. kom 2 multifunkcionalna sprava..................... kom 1 | gomene kocke | 17.12.2021.god.
14 | Dečije igralište ul. Prva proletreska kat.parc.br.4833/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.276672 , 19.870735 | 4 | ljuljaška................................................... kom 1 njihalica.................................................. kom 2 multifunkcionalna sprava..................... kom 1 | gomene kocke | 24.12.2021.god.
15 | Dečije igralište ul ul. Obrena Nikolića kat.parc.br.2861 KO Valjevo GPS kordinate: 44.277340 , 19.894213 | 4 | ljuljaška................................................... kom 1 njihalica.................................................. kom 2 multifunkcionalna sprava..................... kom 1 | gomene kocke | 24.12.2021.god.
16 | Dečije igralište naselje Gradac ul.Vardarskaj (Kantar) kat.parc.br.9298/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.264590 , 19.898890 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom . kom1 njihalica zatvorena delfin….................. kom1 vrteška ….....................................................kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
17 | Dečije igralište ul ul. Poparski put (Popare) kat.parc.br.11268/10 KO Valjevo GPS kordinate: 44.260024 , 19.885550 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom kom1 njihalica zatvorena delfin…..................... kom1 vrteška ….......................................................kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
18 | Dečije igralište nas.M.Bjelice kat.parc.br.2819/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.274530 , 19.895210 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom. kom1 njihalica zatvorena delfin ….................... kom1 vrteška …......................................................kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
19 | Dečije igralište nas.Brđani ul.Podgorska kat.parc.br.4884/4 KO Valjevo GPS kordinate: 44.27655, 19.87416 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom kom1 njihalica zatvorena delfin ….................... kom1 vrteška…...................................................... kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
20 | Dečije igralište nas.Z.Gradovi kat.parc.br.2755/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.274270 , 19.900620 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom kom1 njihalica zatvorena delfin …................... kom1 vrteška…..................................................... kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
21 | Dečije igralište u naselju Sedlari , kat.parc.br. 6997 i 6998/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.25748016 , 19.86038316 | 4 | Multifunkcionalnog kompleka T1200 sa jednom ljuljaškom. ….............................................kom 1 Klackalice sa dva sedišta …..................kom 1 Njihalice na opruzi patkica ….................kom 1 Njihalica na opruzi delfin …..................kom 1 | gomene kocke | 10.2022.god
22 | Dečije igralište u Droćinskoj kat.parc.br. 1019 KO Rađevo selo GPS kordinate: 44.294412 , 19.88614 | 4 | multifunkcionalnog kompleksa……..........kom 1 ljuljaške sa dve sedalice …......................kom1 njihalice na opruzi (konjić i patkica ) …..kom 2 | gomene kocke | 28.07.2022.god
23 | Dečije igralište u ul. Karađorđevoj kat.parc.br.6453/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.271332 , 19.885430 | 4 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom .. kom1 njihalica zatvorena delfin ........... kom1 vrteška…............................................ kom1 | gomene kocke | 02.12.2022.god
24 | Dečije igralište u ul. Jovana Urbana kat.parc.br.12079 KO Valjevo GPS kordinate: 44.290264 , 19.928912 | 4 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom .. kom1 njihalica zatvorena delfin ........... kom1 vrteška…............................................ kom1 | gomene kocke | 02.12.2022.god
25 | Dečije igralište u parku Pećina Kat.parc, br.7794 KO Valjevo ul. Majora Ilća bb. GPS kordinate: 44.265011 , 19.876929 | 1 | multifunkcionalnom spravom | gomene kocke | 12.07.2024.god.
26 | Dečije igralište u ul. Bobovčevoj kat.parc.br. 11257 KO Valjevo GPS kordinate: 44.266108 , 19.880577 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom ...... kom1 njihalica zatvorena delfin ............................... kom1 vrteška..................................................................... kom1 | gomene kocke | 16.08.2024.god.
27 | Dečije igralište u ul. Donjograbovačkoj kat.parc.br.1119/3 KO Grabovica GPS kordinate: 44.292397 , 19.920591 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom....... kom1 njihalica zatvorena delfin .............................. kom1 vrteška.................................................................... kom1 | gomene kocke | 16.08.2024.god.
28 | Dečije igralište u Sinđelića bloku kat.parc.br. 6858 KO Valjevo GPS kordinate: 44.273796, 19.890867 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom....... kom1 njihalica zatvorena delfin .............................. kom1 vrteška.................................................................... kom1 | gomene kocke | 01.09.2025.god.
29 | Dečije igralište u nas.Milorada Pavlovića kat.parc.br.2820/3 Ko Valjevo GPS kordinate: 44.276186, 19.900799 | Kula sa toboganom – TM 03 ....................................1 kom. Ljuljaška sa dve sedalice – U02 ................................1 kom. Njihalica, slonić – L07 ...............................................1 kom. Motorički poligon – M01 ..........................................1 kom. Interaktivni panel, avion – N10.................................1 kom. Interaktivni panel, iluzija – N14 ................................1 kom. | gomene kocke | 20.07.2026.god.
Opis pozicije | jed. mere | količina
30 | Ponovni prgled igrališta nakon odklanjanja nedostataka | kom | 29
6. Struktura cena.xlsx
# Struktura cena
STRUKTURA CENA
Usuga sertifikacije dečijih igrališta od strane imenovanog tela koje ispunjava zakonske uslove a sve u skladu sa Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta ("Službeni glasnik RS", br. 41/19).
Predmet javne nabavke je nabavka usluge Prvog ili redovnog pregleda dečijih igrališta za potrebe Grada Valjeva. U skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta ("Službeni glasnik RS" broj 41 od 11.06.2019.godine) izvršiti prvi ili redovan pregled dečijih igrališta na dole navedenim lokacijijama. Uz lokacije navedenih igrališta, popisan je i sastav mobilijara po pojedinim lokacijama.
Prvi pregled obavlja Privredni subket koji predstavlja Imenovano telo za redovne i vanredne preglede dečjih igrališta, kojim se potvrđuje opšti nivo bezbednosti opreme i potrebnih površina, kao i ispunjenje zahteva za postavljanje dečijeg igrališta, odnosno da dečije igralište ispunjava sve relevantne zahteve navedenog pravilnika.
Imenovano telo posle obavljenog pregleda sačinjava Izveštaj o pregledu, koji sadrži sve eventualne nedostatke na dečijem igralištu, kao i rok za njihovo otklanjanje. U Izveštaju o pregledu dečijeg igrališta, koji se izdaje na osnovu sprovedenog prvog pregleda, naročito se navode podaci o vlasniku dečijeg igrališta kao i o propisu na osnovu kojeg je taj pregled izvršen (naziv propisa i broj službenog glasila u kome je taj propis objavljen).
Ukoliko dečije igralište ispunjava sve relevantne zahteve ovog pravilnika, Imenovano telo za redovne i vanredne preglede potvrđuje usaglašenost izdavanjem Sertifikata o prvom pregledu.
Popis mobilijara po lokacijama dat je informativno. Od Privrednog subjekta se očekuje kompletan pregled svih elemenata dečijih igrališta u svemu u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta ("Službeni glasnik RS" broj 41 od 11.06.2019.godine)
Privredni subjekt se obavezuje da uslugu koja je predmet ovog ugovora, izvrši u dogovoru sa Naručiocem, stručno i kvalitetno, profesionalno, u ugovorenom roku, u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničkoj specifikaciji, normativima, standardima i tehničkim propisima koji važe za ovu vrstu posla i instrukcijama Naručioca.
R.br. | Mesto, adresa (lokacija) | Ukupan broj opreme | Oprema na dečijem igralištu | Vrsta površine za ublažavanje udara | Sertifikat o prvom pregledu - datum izdavanja | Jedinična cena bez PDV-a
1 | Dečije igralište " Divčibare" kat.parc.br.766 KO Dičibare GPS kordinate: 44.1041727 , 19.9903313 | 12 | Multifunkcionalnog kompleksa sa tri tobogana 900,1200 i 1500 …......................................kom1 Klackalice sa dva sedišta …...................kom2 Ljuljaške sa dve sedalice. ….....................kom 1 Ljuljaške gnezdo ….....................................kom1 Drvene kućice .......................................... kom 1 Vrteška 1600 ............................................ kom 2 Vrteške metalne. ..................................... kom1 Njihalice na opruzi patkica ................... kom1 Njihalice na opruzi konjić ......................kom 1 Njihalica na opruzi delfin ..................... kom 1 | gomene kocke | 08.09.2022.god
2 | Dečije igralište "Park Pećina" Park " Pećina " kat.parc.br.7794 KO Valjevo , ul. Majora Ilića GPS kordinate: 44.264494 , 19.877011 | 9 | multifunkcionalne sprave …....................kom 2 klackalice sa dva sedišta....................... kom 1 ljuljaške sa dva sedišta........................... kom 1 bebi klackalice- njihalica na opruzi ....kom 4 kućice sa klupama..................................... kom 1 | gomene kocke | 24.10.2022.god
3 | Dečije igralište " Nivea " Plato ispred centra za kulturu kat.parc.br.7433/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.2692232 , 19.8879897 | 11 | Multifunkcionalnog kompleksa sa dva tobogana 1500 i jednom penjalicom ….........................kom1 Kule sa toboganom 900 …................................kom1 Klackalice sa dva sedišta …........................kom2 Ljuljaške sa dve sedalice….........................kom 1 Ljuljaške gnezdo ..........................................kom 1 Drvene kućice..............................................kom 1 Vrteška 1600 ................................................kom 1 Njihalice na opruzi konjić .........................kom 1 Njihalice na opruzi patkica .......................kom 1 Njihalice na opruzi žirafa ......................kom 1 | gomene kocke | 28.07.2022.god.
4 | Dečije igralište " Kolubara II " Stambeno nas. Oslobodioci Valjeva kod broja 28 kat.parc.br.6997 KO Valjevo GPS kordinate: 44.271822 , 19.901227 | 5 | ljuljaške .......................................................kom 1 njihalice ......................................................kom 1 klackalice................................................... kom 2 multifunkcionalne sprave sa toboganom.... kom 1 | gomene kocke | 28.09.2021.god.
5 | Dečije igralište " Kolubara II " Stambeno nas. Oslobodioci Valjeva kod broja 79 kat.parc.br.7017/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.273192 , 19.907078 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom . kom1 njihalica zatvorena delfin…..................... kom1 vrteška…....................................................... kom1 | livena guma | 22.11.2021.god.
6 | Dečije igralište " Kolubara II " Stambeno nas. Oslobodioci Valjeva kod broja 71 kat.parc.br.7017/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.272844 , 19.906234 | 4 | Vrteška metalna. .......................................kom 1 ljuljaška..................................................... kom 1 njihalica.................................................... kom 1 multifunkcionalna sprava ....................... kom 1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
7 | Dečije igralište kod MZ Gorić kat.parc.br.11392 KO Valjevo GPS kordinate: 44.2810735 , 19.9276704 | 7 | Multifunkcionalnog kompleksa sa dva tobogana 1500 i jednom penjalicom . …......................kom1 Klackalice sa dva sedišta ….....................kom 2 Ljuljaške sa dve sedalice. ….....................kom 1 Vrteške metalne. .......................................kom 1 Njihalice na opruzi konjić .......................kom 1 Njihalice na opruzi patkica .................. kom 1 | gomene kocke | 10.2022.god
8 | Dečije igralište naselje " 27 Novembar " kod broja 7 kat.parc.br.694/2 KO Valjevo GPS kordinate: 44.279952 , 19.891560 | 4 | Multifunkcionalnog kompleksa sa dva tobogana 1500 i jednom penjalicom …......................... kom 1 Klackalice sa dva sedišta…........................kom 1 Ljuljaške sa dve sedalice….........................kom 1 Njihalica na opruzi delfin ….....................kom 1 | gomene kocke | 04.08.2022.god.
9 | Dečije igralište u naselju Peti puk kat.parc.br.3111/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.281430 , 19.888489 | 5 | multifunkcionalne sprave sa toboganom..kom1. ljuljaške..................................................... kom 1 njihalice .................................................... kom 2 klackalice ................................................. kom 1 | gomene kocke | 28.09.2021.god.
10 | Dečije igralište u Novom naselju kat.parc.br.1461/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.280115 , 19.919153 | 3 | ljuljaška-korpa ...........................................kom 1 njihalica..................................................... kom 1 multifunkcionalna sprava ........................ kom 1 | livena guma | 22.11.2021.god.
11 | Dečije igralište u naselju Milorada Pavlovića kat.parc.br.2823/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.276241 , 19.900677 | 3 | ljuljaška-korpa ............................................kom 1 njihalica...................................................... kom 1 multifunkcionalna sprava ........................ kom 1 | livena guma | 22.11.2021.god.
12 | Dečije igralište u naselju Sretena Dudića kat.parc.br.2823/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.276412 , 19.893018 | 3 | ljuljaška-korpa........................................ kom 1 njihalica................................................. kom 1 multifunkcionalna sprava .................... kom 1 | livena guma | 22.11.2021.god.
13 | Dečije igralište ugao ul. Vlade Zečevića i ul. Bihačke kat.parc.br.3342/52 KO Valjevo GPS kordinate: 44.2822440 , 19.884602 | 4 | ljuljaška................................................... kom 1 njihalica.................................................. kom 2 multifunkcionalna sprava..................... kom 1 | gomene kocke | 17.12.2021.god.
14 | Dečije igralište ul. Prva proletreska kat.parc.br.4833/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.276672 , 19.870735 | 4 | ljuljaška................................................... kom 1 njihalica.................................................. kom 2 multifunkcionalna sprava..................... kom 1 | gomene kocke | 24.12.2021.god.
15 | Dečije igralište ul ul. Obrena Nikolića kat.parc.br.2861 KO Valjevo GPS kordinate: 44.277340 , 19.894213 | 4 | ljuljaška................................................... kom 1 njihalica.................................................. kom 2 multifunkcionalna sprava..................... kom 1 | gomene kocke | 24.12.2021.god.
16 | Dečije igralište naselje Gradac ul.Vardarskaj (Kantar) kat.parc.br.9298/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.264590 , 19.898890 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom . kom1 njihalica zatvorena delfin….................. kom1 vrteška ….....................................................kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
17 | Dečije igralište ul ul. Poparski put (Popare) kat.parc.br.11268/10 KO Valjevo GPS kordinate: 44.260024 , 19.885550 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom kom1 njihalica zatvorena delfin…..................... kom1 vrteška ….......................................................kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
18 | Dečije igralište nas.M.Bjelice kat.parc.br.2819/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.274530 , 19.895210 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom. kom1 njihalica zatvorena delfin ….................... kom1 vrteška …......................................................kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
19 | Dečije igralište nas.Brđani ul.Podgorska kat.parc.br.4884/4 KO Valjevo GPS kordinate: 44.27655, 19.87416 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom kom1 njihalica zatvorena delfin ….................... kom1 vrteška…...................................................... kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
20 | Dečije igralište nas.Z.Gradovi kat.parc.br.2755/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.274270 , 19.900620 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom kom1 njihalica zatvorena delfin …................... kom1 vrteška…..................................................... kom1 | gomene kocke | 04.02.2022.god.
21 | Dečije igralište u naselju Sedlari , kat.parc.br. 6997 i 6998/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.25748016 , 19.86038316 | 4 | Multifunkcionalnog kompleka T1200 sa jednom ljuljaškom. ….............................................kom 1 Klackalice sa dva sedišta …..................kom 1 Njihalice na opruzi patkica ….................kom 1 Njihalica na opruzi delfin …..................kom 1 | gomene kocke | 10.2022.god
22 | Dečije igralište u Droćinskoj kat.parc.br. 1019 KO Rađevo selo GPS kordinate: 44.294412 , 19.88614 | 4 | multifunkcionalnog kompleksa……..........kom 1 ljuljaške sa dve sedalice …......................kom1 njihalice na opruzi (konjić i patkica ) …..kom 2 | gomene kocke | 28.07.2022.god
23 | Dečije igralište u ul. Karađorđevoj kat.parc.br.6453/1 KO Valjevo GPS kordinate: 44.271332 , 19.885430 | 4 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom .. kom1 njihalica zatvorena delfin ........... kom1 vrteška…............................................ kom1 | gomene kocke | 02.12.2022.god
24 | Dečije igralište u ul. Jovana Urbana kat.parc.br.12079 KO Valjevo GPS kordinate: 44.290264 , 19.928912 | 4 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom .. kom1 njihalica zatvorena delfin ........... kom1 vrteška…............................................ kom1 | gomene kocke | 02.12.2022.god
25 | Dečije igralište u parku Pećina Kat.parc, br.7794 KO Valjevo ul. Majora Ilća bb. GPS kordinate: 44.265011 , 19.876929 | 1 | multifunkcionalnom spravom | gomene kocke | 12.07.2024.god.
26 | Dečije igralište u ul. Bobovčevoj kat.parc.br. 11257 KO Valjevo GPS kordinate: 44.266108 , 19.880577 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom ...... kom1 njihalica zatvorena delfin ............................... kom1 vrteška..................................................................... kom1 | gomene kocke | 16.08.2024.god.
27 | Dečije igralište u ul. Donjograbovačkoj kat.parc.br.1119/3 KO Grabovica GPS kordinate: 44.292397 , 19.920591 | 3 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom....... kom1 njihalica zatvorena delfin .............................. kom1 vrteška.................................................................... kom1 | gomene kocke | 16.08.2024.god.
28 | Dečije igralište u Sinđelića bloku kat.parc.br. 6858 KO Valjevo GPS kordinate: 44.273796, 19.890867 | multifunkcionalana sprava sa ljuljaškom....... kom1 njihalica zatvorena delfin .............................. kom1 vrteška.................................................................... kom1 | gomene kocke | 01.09.2025.god.
29 | Dečije igralište u nas.Milorada Pavlovića kat.parc.br.2820/3 Ko Valjevo GPS kordinate: 44.276186, 19.900799 | Kula sa toboganom – TM 03 ....................................1 kom. Ljuljaška sa dve sedalice – U02 ................................1 kom. Njihalica, slonić – L07 ...............................................1 kom. Motorički poligon – M01 ..........................................1 kom. Interaktivni panel, avion – N10.................................1 kom. Interaktivni panel, iluzija – N14 ................................1 kom. | gomene kocke | 20.07.2026.god.
Opis pozicije | jed. mere | količina | jedinična cena | Ukupno
30 | Ponovni pregled igrališta nakon otklanjanja nedostataka | kom | 29 | 0
Ukupno bez PDV-a: | 0
PDV 20% | 0
Ukupno sa PDV-om: | 0
Otvori na: Portal javnih nabavki (UJN) ↗
Slični otvoreni tenderi
Odakle podaci i kako čitamo rokove
- Podaci se preuzimaju sa zvaničnog izvora (Portal javnih nabavki (UJN)) — bez ručnog unosa.
- „Hitno“ znači da je do isteka roka ostalo 7 dana ili manje.
- Podaci se preuzimaju sa portala prilikom objave; izmene roka i dokumentacije pratite na izvornom portalu.