Zatvoreno
Nabavka proizvoda od mermera i granita za grobnice
🏛 JKP "POGREBNE USLUGE" BEOGRAD Malo podataka
- Rok za podnošenje
- 02.11.2026 11:00 Rok je istekao
- Procenjena vrednost
-
Naručilac nije naveo vrednost
Proverite u izvoru → - Region
- Grad Beograd
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Izvor
- Portal javnih nabavki (UJN) Nacionalni portal javnih nabavki ≈ € (kurs NBS) · o izvoru
Opis i tehnička specifikacija
Iz dokumentacije
Tehn.specifikacija -grobnice, rozarijumi, kolumbarijumi 2026-2027.xlsx
# Kategorija gr.po tipu
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA GROBNICA
OD MERMERA I GRANITA PO KATEGORIJI I TIPU SPOMENIKA
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA GROBNICA 3. REDA PO TIPU SPOMENIKA
kategorija grobnice | 3
tip spomenika | S 90
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količina
1 | Ploča spomenika | 130 | 90 | 10 | 1 | 1.2 | M3 | 0.117
2 | Postolje spomenika 1 | 130 | 30 | 12 | 1 | 1 | M3 | 0.047
3 | Postolje spomenika 2 | 126 | 25 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.032
4 | Stub | 50 | 15 | 15 | 2 | 1.2 | M3 | 0.023
5 | Krst | 20 | 15 | 5 | 1 | 1.1 | M3 | 0.002
6 | Poklopne ploče | 114 | 80 | 4 | 2 | 1.2 | M2 | 1.824
7 | Poklopne ploča | 114 | 80 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 0.912
8 | Kant gredica A | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | M2 | 0.373
9 | Kant gredica B | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | M2 | 0.087
10 | Horizontalna obloga A | 107.5 | 38 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.817
11 | Horizontalna obloga B | 107.5 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.43
12 | Horizontalna obloga C | 118.5 | 23 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.545
13 | Horizontalna obloga D | 118.5 | 83 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 1.967
14 | Vertikalna obloga A | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.224
15 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
16 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
17 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | M2 | 0.12
18 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
19 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 3
tip spomenika | S 101
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količina
1 | Ploča spomenika | 130 | 93 | 12 | 1 | 1.3 | M3 | 0.145
2 | Postolje spomenika | 144 | 34 | 15 | 1 | 1.1 | M3 | 0.073
3 | Stub | 57 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | M3 | 0.026
4 | Potkapitel | 107 | 19 | 9 | 1 | 1.5 | M3 | 0.018
5 | Kapitel | 93 | 29 | 12 | 1 | 1.2 | M3 | 0.032
6 | Horizontalna obloga | 107.5 | 40.5 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.044
7 | Horizontalna obloga | 107.5 | 20.5 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.022
8 | Horizontalna obloga | 117 | 23 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.027
9 | Horizontalna obloga | 117 | 83 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.097
10 | Poklopne ploče | 114 | 79 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.09
11 | Poklopne ploča | 114 | 79 | 5 | 1 | 1.2 | M3 | 0.045
12 | Kant gredice | 114.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | M3 | 0.023
13 | Kant gredice | 109 | 10 | 5 | 1 | 1 | M3 | 0.005
14 | Vertikalna obloga A | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.224
15 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
16 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
17 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | M2 | 0.12
18 | Vaza segment A | 24.5 | 15 | 15 | 2 | 1.3 | M3 | 0.011
19 | Vaza segment B | 5.5 | 15 | 15 | 2 | 1.1 | M3 | 0.002
20 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA GROBNICA 3. REDA PO TIPU SPOMENIKA
kategorija grobnice | 3
tip spomenika | S 102
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količina
1 | Ploča spomenika | 130 | 80 | 12 | 1 | 1 | M3 | 0.125
2 | Postolje spomenika | 144 | 34 | 15 | 1 | 1.1 | M3 | 0.073
3 | Stubovi | 112 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | M3 | 0.05
4 | Podkapitel | 132 | 29 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.038
5 | Kapitel | 126 | 33 | 15 | 1 | 1.3 | M3 | 0.062
6 | Kapitel stuba | 23 | 23 | 9 | 4 | 1.1 | M3 | 0.019
7 | Krst | 28 | 21.5 | 6 | 1 | 1.5 | M3 | 0.004
8 | Poklopne ploče A | 114 | 79 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.09
9 | Poklopne ploča B | 114 | 79 | 5 | 1 | 1.2 | M3 | 0.045
10 | Horizontalna obloga A | 107.5 | 40.5 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.044
11 | Horizontalna obloga B | 107.5 | 20.5 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.022
12 | Horizontalna obloga C | 117 | 23 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.027
13 | Horizontalna obloga D | 117 | 83 | 5 | 2 | 1.2 | M3 | 0.097
14 | Vertikalna obloga A | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.224
15 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
16 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
17 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | M2 | 0.12
18 | Kant gredice A | 114.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | M3 | 0.023
19 | Kant gredice B | 109 | 10 | 5 | 1 | 1 | M3 | 0.005
20 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
21 | svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 3
tip spomenika | K73
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količina
1 | Ploča spomenika | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.117
2 | Postolje spomenika A | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | M3 | 0.069
3 | Postolje spomenika B | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | M3 | 0.05
4 | Stubovi A | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | M3 | 0.037
5 | Stubovi B | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | M3 | 0.037
6 | Kapitel | 140 | 30 | 20 | 1 | 1.1 | M3 | 0.084
7 | Poklopne ploče | 114 | 80 | 4 | 2 | 1.2 | M2 | 1.824
8 | Poklopne ploča | 114 | 80 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 0.912
9 | Kant gredica A | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | M2 | 0.3728
10 | Kant gredica B | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | M2 | 0.0872
11 | Horizontalna obloga A | 107.5 | 38 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.817
12 | Horizontalna obloga B | 107.5 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.43
13 | Horizontalna obloga C | 118.5 | 23 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.5451
14 | Horizontalna obloga D | 118.5 | 83 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 1.9671
15 | Vertikalna obloga A | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.224
16 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
17 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
18 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | M2 | 0.12
19 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
20 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA GROBNICA 3. REDA PO TIPU SPOMENIKA
kategorija grobnice | 3
tip spomenika | K77
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količina
1 | Ploča spomenika | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.117
2 | Postolje spomenika A | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | M3 | 0.069
3 | Postolje spomenika B | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | M3 | 0.05
4 | Podkapitel | 140 | 30 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.042
5 | Stubovi A | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | M3 | 0.037
6 | Stubovi B | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | M3 | 0.037
7 | Kapitel | 124 | 25 | 20 | 1 | 1.1 | M3 | 0.062
8 | Poklopne ploče | 114 | 80 | 4 | 2 | 1.2 | M2 | 1.824
9 | Poklopne ploča | 114 | 80 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 0.912
10 | Kant gredica A | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | M2 | 0.3728
11 | Kant gredica B | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | M2 | 0.0872
12 | Horizontalna obloga A | 107.5 | 38 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.817
13 | Horizontalna obloga B | 107.5 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.43
14 | Horizontalna obloga C | 118.5 | 23 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.5451
15 | Horizontalna obloga D | 118.5 | 83 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 1.9671
16 | Vertikalna obloga A | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.224
17 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
18 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
19 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | M2 | 0.12
20 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
21 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 3
tip spomenika | K80
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količina
1 | Ploča spomenika | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.117
2 | Postolje spomenika A | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | M3 | 0.069
3 | Postolje spomenika B | 140 | 30 | 12 | 1 | 1 | M3 | 0.05
4 | Podkapitel | 140 | 30 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.042
5 | Stubovi A | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | M3 | 0.037
6 | Stubovi B | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | M3 | 0.037
7 | Kapitel | 50 | 20 | 20 | 2 | 1.1 | M3 | 0.04
8 | Zaglavac | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | M3 | 0.016
9 | Poklopne ploče | 114 | 80 | 4 | 2 | 1.2 | M2 | 1.824
10 | Poklopne ploče B | 114 | 80 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 0.912
11 | Kant gredice A | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | M2 | 0.373
12 | Kant gredice B | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | M2 | 0.087
13 | Horizontalna obloga A | 107.5 | 38 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.817
14 | Horizontalna obloga B | 107.5 | 20 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.43
15 | Horizontalna obloga C | 118.5 | 23 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 0.5451
16 | Horizontalna obloga D | 118.5 | 83 | 3 | 2 | 1.2 | M2 | 1.967
17 | Vertikalna obloga A | 102 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.224
18 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
19 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
20 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 4 | 1.1 | M2 | 0.12
21 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
22 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GROBNICE 4. REDA PO TIPU SPOMENIKA
kategorija grobnice | 4
tip spomenika | S 90
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jed. Mere | Količina
1 | Stub | 50 | 15 | 15 | 2 | 1.2 | M3 | 0.023
2 | Ploča spomenika | 130 | 90 | 10 | 1 | 1.2 | M3 | 0.117
3 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
4 | Krst | 20 | 15 | 5 | 1 | 1.1 | M3 | 0.002
5 | Postolje spomenika 1 | 130 | 30 | 12 | 1 | 1 | M3 | 0.047
6 | Postolje spomenika 2 | 126 | 25 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.032
7 | Poklopne ploče | 114 | 80 | 4 | 3 | 1.2 | M2 | 2.736
8 | Kant gredice A | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | M2 | 0.373
9 | Kant gredice B | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | M2 | 0.087
10 | Horizontalna obloga A | 155 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | M2 | 0.589
11 | Horizontalna obloga B | 155 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | M2 | 0.31
12 | Horizontalna obloga C | 118.5 | 23 | 3 | 4 | 1.2 | M2 | 1.09
13 | Vertikalna obloga A | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | M2 | 0.864
14 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
15 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | M2 | 0.06
16 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
17 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 4
tip spomenika | S 101
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jed. Mere | Količina
1 | Stub | 57 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | M3 | 0.026
2 | Podkapitel | 107 | 19 | 9 | 1 | 1.5 | M3 | 0.018
3 | Ploča spomenika | 130 | 93 | 12 | 1 | 1.3 | M3 | 0.145
4 | Kapitel | 93 | 29 | 12 | 1 | 1.2 | M3 | 0.032
5 | Postolje spomenika | 144 | 34 | 15 | 1 | 1.1 | M3 | 0.073
6 | Poklopne ploče | 114 | 79 | 5 | 3 | 1.2 | M3 | 0.135
7 | Horizontalna obloga A | 155 | 40.5 | 5 | 1 | 1.2 | M3 | 0.031
8 | Horizontalna obloga B | 155 | 20.5 | 5 | 1 | 1.2 | M3 | 0.016
9 | Horizontalna obloga C | 117 | 23 | 5 | 4 | 1.2 | M3 | 0.054
10 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
11 | Kant gredice A | 114.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | M3 | 0.023
12 | Kant gredice B | 109 | 10 | 5 | 1 | 1 | M3 | 0.005
13 | Vertikalna obloga A | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | M2 | 0.864
14 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
15 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | M2 | 0.06
16 | Vaza segment A | 24.5 | 15 | 15 | 2 | 1.3 | M3 | 0.011
17 | Vaza segment B | 5.5 | 15 | 15 | 2 | 1.1 | M3 | 0.002
18 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GROBNICE 4. REDA PO TIPU SPOMENIKA
kategorija grobnice | 4
tip spomenika | S 102
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jed. Mere | Količina
1 | Krst | 28 | 21.5 | 6 | 1 | 1.5 | M3 | 0.004
2 | Stubovi | 112 | 15 | 15 | 2 | 1.5 | M3 | 0.05
3 | Kapitel | 126 | 33 | 15 | 1 | 1.3 | M3 | 0.062
4 | Kapitel stuba | 23 | 23 | 9 | 4 | 1.1 | M3 | 0.019
5 | Postolje spomenika | 144 | 34 | 15 | 1 | 1.1 | M3 | 0.073
6 | Poklopne ploče | 114 | 79 | 5 | 3 | 1.2 | M3 | 0.135
7 | Horizontalna obloga A | 155 | 40.5 | 5 | 1 | 1.2 | M3 | 0.031
8 | Horizontalna obloga B | 155 | 20.5 | 5 | 1 | 1.2 | M3 | 0.016
9 | Horizontalna obloga C | 117 | 23 | 5 | 4 | 1.2 | M3 | 0.054
10 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
11 | Ploča spomenika | 130 | 80 | 12 | 1 | 1 | M3 | 0.125
12 | Podkapitel | 132 | 29 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.038
13 | Kant gredice A | 114.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | M3 | 0.023
14 | Kant gredice B | 109 | 10 | 5 | 1 | 1 | M3 | 0.005
15 | Vertikalna obloga A | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | M2 | 0.864
16 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
17 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | M2 | 0.06
18 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
19 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 4
tip spomenika | K 73
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jed. Mere | Količina
1 | Stubovi B | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | M3 | 0.037
2 | Kapitel | 140 | 30 | 20 | 1 | 1.1 | M3 | 0.084
3 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
4 | Stubovi A | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | M3 | 0.037
5 | Postolje spomenika A | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | M3 | 0.069
6 | Postolje spomenika B | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | M3 | 0.05
7 | Ploča spomenika | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.117
8 | Poklopne ploče | 114 | 80 | 4 | 3 | 1.2 | M2 | 2.736
9 | Kant gredice A | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | M2 | 0.372
10 | Kant gredice B | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | M2 | 0.087
11 | Horizontalna obloga A | 155 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | M2 | 0.589
12 | Horizontalna obloga B | 155 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | M2 | 0.31
13 | Horizontalna obloga C | 118.5 | 23 | 3 | 4 | 1.2 | M2 | 1.092
14 | Vertikalna obloga A | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | M2 | 0.864
15 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
16 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | M2 | 0.06
17 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
18 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GROBNICE 4. REDA PO TIPU SPOMENIKA
kategorija grobnice | 4
tip spomenika | K 77
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jed. Mere | Količina
1 | Stubovi B | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | M3 | 0.038
2 | Kapitel | 124 | 25 | 20 | 1 | 1.1 | M3 | 0.062
3 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
4 | Stubovi A | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | M3 | 0.038
5 | Postolje spomenika A | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | M3 | 0.069
6 | Postolje spomenika B | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | M3 | 0.05
7 | Ploča spomenika | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.117
8 | Podkapitel | 140 | 30 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.042
9 | Poklopne ploče | 114 | 80 | 4 | 3 | 1.2 | M2 | 2.736
10 | Kant gredice A | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | M2 | 0.373
11 | Kant gredice B | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | M2 | 0.087
12 | Horizontalna obloga A | 155 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | M2 | 0.589
13 | Horizontalna obloga B | 155 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | M2 | 0.31
14 | Horizontalna obloga C | 118.5 | 23 | 3 | 4 | 1.2 | M2 | 1.092
15 | Vertikalna obloga A | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | M2 | 0.864
16 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
17 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | M2 | 0.06
18 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
19 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 4
tip spomenika | K 80
oznaka dimenzije
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jed. Mere | Količina
1 | Stubovi B | 130 | 12 | 12 | 2 | 1.3 | M3 | 0.037
2 | Kapitel | 50 | 20 | 20 | 2 | 1.1 | M3 | 0.04
3 | Vertikalne ugaone lajsne | 30 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | M3 | 0.012
4 | Stubovi A | 130 | 12 | 12 | 2 | 1 | M3 | 0.037
5 | Postolje spomenika A | 145 | 34 | 14 | 1 | 1 | M3 | 0.069
6 | Postolje spomenika B | 140 | 30 | 12 | 1 | 1.1 | M3 | 0.05
7 | Ploča spomenika | 130 | 90 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.117
8 | Zaglavac | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | M3 | 0.016
9 | Podkapitel | 140 | 30 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.042
10 | Poklopne ploče | 114 | 80 | 4 | 3 | 1.2 | M2 | 2.736
11 | Kant gredice A | 116.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | M2 | 0.373
12 | Kant gredice B | 109 | 8 | 4 | 1 | 1 | M2 | 0.087
13 | Horizontalna obloga A | 155 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | M2 | 0.589
14 | Horizontalna obloga B | 155 | 20 | 3 | 1 | 1.2 | M2 | 0.31
15 | Horizontalna obloga C | 118.5 | 23 | 3 | 4 | 1.2 | M2 | 1.09
16 | Vertikalna obloga A | 144 | 30 | 3 | 2 | 1 | M2 | 0.864
17 | Vertikalna obloga B | 145 | 30 | 3 | 4 | 1 | M2 | 1.74
18 | Vertikalne ravne lajsne | 30 | 10 | 2 | 2 | 1.1 | M2 | 0.06
19 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 2
20 | Svećnjak veliki (sa limenim uloškom) | kom. | 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA GROBNICA 5.REDA PO TIPU SPOMENIKA
kategorija grobnice | 5
tip spomenika | S 13
oznaka dimenzije | S 13-OG
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količ.
1 | Ploča spomenika | 120 | 80 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.096
2 | Postolje spomenka | 105 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.026
3 | Duže gredice | 225 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.045
4 | Kraće gredice | 90 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.018
5 | Poklopna ploča | 205 | 105 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 2.153
6 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 1
7 | Svećnjak mali-S1 (sa metalnim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 5
tip spomenika | S 13
oznaka dimenzije | S 13-ZG
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količ.
1 | Ploča spomenika | 120 | 80 | 10 | 1 | 1 | M3 | 0.096
2 | Postolje spomenka | 95 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.024
3 | Duže gredice | 200 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.04
4 | Kraće gredice | 80 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.016
5 | Poklopna ploča | 180 | 95 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 1.71
6 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 1
7 | Svećnjak mali-S1 (sa metalnim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 5
tip spomenika | S 14
oznaka dimenzije | S 14-OG
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količ.
1 | Ploča spomenika | 120 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.096
2 | Postolje spomenika | 105 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.026
3 | Duže gredice | 225 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.045
4 | Kraće gredice | 90 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.018
5 | Poklopna ploča | 205 | 105 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 2.153
6 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 1
7 | Svećnjak mali-S1 (sa metalnim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 5
tip spomenika | S 14
oznaka dimenzije | S 14-ZG
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količ.
1 | Ploča spomenika | 120 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.096
2 | Postolje spomenika | 95 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.024
3 | Duže gredice | 200 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.04
4 | Kraće gredice | 80 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.016
5 | Poklopna ploča | 180 | 95 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 1.71
6 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 1
7 | Svećnjak mali-S1 (sa metalnim uloškom) | kom. | 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA GROBNICA 5.REDA PO TIPU SPOMENIKA
kategorija grobnice | 5
tip spomenika | S 15
oznaka dimenzije | S 15-OG
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količ
1 | Ploča spomenika | 120 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.096
2 | Postolje spomenika | 105 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.026
3 | Duže gredice | 225 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.045
4 | Kraće gredice | 90 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.018
5 | Poklopna ploča | 205 | 105 | 4 | 1 | 1.2 | M2 | 2.153
6 | Vaza F 15h30 (sa plastičnim uloškom) | kom. | 1
7 | Svećnjak mali-S1 (sa metalnim uloškom) | kom. | 1
kategorija grobnice | 5
tip spomenika | S 15
oznaka dimenzije | S 15-ZG
Red.broj | Elementi | Dužina/visina | Širina/visina | Debljina | Komad | Stepen obrade | Jedin. mere | Količina
1 | Ploča spomenika | 120 | 80 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.096
2 | Postolje spomenika | 95 | 25 | 10 | 1 | 1.1 | M3 | 0.024
3 | Duže gredice | 200 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.04
4 | Kraće gredice | 80 | 20 | 5 | 2 | 1 | M3 | 0.016
