Novo
Nabavka rezervnih delova za teretna vozila
🏛 INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA - INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU-UNIVERZITET U BEOGRADU Koncentracija: srednja
- Rok za podnošenje
- 23.11.2026 10:00 Još 10 dana 📅 U kalendar
- Procenjena vrednost
-
Naručilac nije naveo vrednost
Proverite u izvoru → - Status
- Aktivan
- Region
- Grad Beograd
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Izvor
- Portal javnih nabavki (UJN) Nacionalni portal javnih nabavki ≈ € (kurs NBS) · o izvoru
Opis i tehnička specifikacija
Iz dokumentacije
Tehnicka specifikacija.docx
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU
UNIVERZITET U BEOGRADU
Adresa:
P.fah 522, 11001 Beograd
Matični broj: 07035250
PIB: 101877940
Telefon direktor: (011) 3408-104
E-mail: office@vinca.rs
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU
- NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA TERETNA VOZILA -
br. JN D-0014
Ovom tehničkom specifikacijom definišu se tehnički uslovi, kvalitet, standardi, način isporuke i ostali zahtevi koji se odnose na predmet javne nabavke – rezervni delovi za vozila za potrebe Naručioca.
Detaljan spisak rezervnih delova za vozila koja su predmet ove javne nabavke, sa svim relevantnim podacima (naziv, jedinica mere, količina, tehničke karakteristike i drugo), dat je u Obrascu strukture cene, koji čini sastavni deo ove Tehničke specifikacije i konkursne dokumentacije.
Ponuđač je obavezan da ponudu pripremi u skladu sa svim zahtevima navedenim u ovoj Tehničkoj specifikaciji i Obrascu strukture cene. Sva odstupanja od navedenih tehničkih zahteva nisu dozvoljena, osim u slučajevima kada naručilac izričito prihvati ekvivalentne rezervne delove koji u potpunosti zadovoljavaju tražene tehničke i funkcionalne karakteristike.
Ponuđač je dužan da obezbedi originalne, alternativne ili delove kvaliteta I ugradnje (premium kvalitet), nove i neupotrebljavane, sa originalnim i neoštećenim pakovanjem i deklaracijom.
Na zahtev Naručioca, Ponuđač je dužan da dostavi potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. glasnik RS“, br. 49/21), kao i dokaz o kvalitetu u skladu sa IATF 16949 standardom ili ekvivalentom.
Okvirni sporazum će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem, na period od 12 meseci, na iznos procenjene vrednosti nabavke.
U cenu moraju biti uračunati svi troškovi (transport, isporuka i istovar predmetnih dobara). Ponuđač nema pravo na naknadno potraživanje bilo kakvih dodatnih troškova po osnovu izvršenja ugovora.
Naručilac zadržava pravo da stvarne količine, po pozicijama iz Obrasca strukture cene, definiše naknadno prilikom sastavljanja svakog konkretnog zahteva za isporuku. Navedene količine u tabeli su izkazane okvirno. U zavisnosti od realnih potreba Naručioca one mogu biti veće ili manje od navedenih.
Ukoliko se pojavi potreba Naručioca za dobrima koja nisu obuhvaćena Obrascem strukture cene, za ista će biti zatražena posebna ponuda, na koju pismenu saglasnost daje Naručilac. Ponuđač dostavlja pisanu ponudu, a Naručilac daje pismenu saglasnost pre nabavke. Cene u naknadnoj ponudi moraju biti u skladu sa važećim cenovnikom Ponuđača i ne smeju biti više od uporedivih tržišnih cena koje utvrdi Naručilac.
Rok isporuke dobara: Ne može biti duži od 2 dana od dana prijema narudžbenice od strane Naručioca, odnosno zaključenja pojedinačnog ugovora o nabavci.
Garantni rok: Po specifikaciji proizvođača;
Mesto isporuke dobara: Magacin Instituta Vinča, Mike Petrovića Alasa 12-14, Beograd-Vinča.
Rok plaćanja: U roku do 45 dana od ispostavljanja ispravnog računa/fakture a nakon uredne isporuke.
Kriterijumi za dodelu ugovora.pdf
KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1
Naručilac:
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA - INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU-
UNIVERZITET U BEOGRADU 101877940
Naziv postupka:
Nabavka rezervnih delova za teretna vozila
Referentni broj:
D-0014
KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio opciju
automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki
Naziv predmeta / partije: Nabavka rezervnih delova za teretna vozila
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje
Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)
Naziv: Rok isporuke
Jedinica mere: dan
Ograničenja:
Ograničena je minimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi
Ograničena je maksimalna vrednost koju ponuđač može da ponudi
Maksimalna dozvoljena vrednost: 2,00
Opis i pojašnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:
Rok isporuke ne može biti duži od 2 dana od dana prijema pisanog zahteva Naručioca, a nakon izdavanja pojedinačne
narudžbenice ili zaključenja pojedinačnog ugovora.
Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponuđač mora na njih
da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje naručilac smatra
relevantnim za zaključenje ugovora i koji se mogu numerički iskazati-
Rezervni kriterijumi
Ukoliko dve ili više ponuda koje su prihvatljive budu imale istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana
ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke.
Primena žreba
Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti
odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve
ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one
ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na
odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo
jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac
izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.
Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.
Obrazac strukture cene.xlsx
OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE
Redni broj | Naziv | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4x5) | 8(4x6) | 9
Dacia Logan 1.6 BG 044 KJ-Broj šasije UU1FSD1F541325769
1 | Amotrizer prednji | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
2 | Amortizer zadnji | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
3 | Opruga prednja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Opruga zadnja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Šolja amortizera prednja | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Kućište opruge pozadi(sa gornje strane) | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Ležaj šolje amortizera prednji | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Kugla | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Spona prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Stabilizator prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Viljuška prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Zadnji most | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Šipka spone | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Disk prednji | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Kompresor klime | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Glavni kočioni cilindar | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Pločice | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
18 | Doboš/disk | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
19 | Paknovi/pločice | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
20 | Sajla ručne | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
21 | Kočiono crevo | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Glavčina prednjeg točka (ležaj) | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Glavčina zadnjeg točka(ležaj) | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Homokinetički zglob | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Gumica prednje balanštangle | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
26 | PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Prednj far | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Vodena pumpa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Roler PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Španer PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Bregaste osovina | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Pumpa goriva kompletna | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Dihtung glave motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Dihtung kartera/zaptivna masa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Dihtung usisa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Dihtung izduva | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Gumica ventila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Termostat | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Termodavač | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Hladnjak | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Hladnjak klime | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Svećica | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
44 | Kablovi svećica | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
45 | Bobina | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
46 | Filter ulja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
47 | Filter goriva | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
48 | Filter vazduha | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
49 | Filter kabine | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
50 | Far prednji | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Štop svetlo | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
52 | Prednji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Zadnji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
54 | katalizator | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Srednji lonac | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Zadnji lonac | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Set kvačila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Davač ulja | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Altenator | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
60 | Alnaser | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Davač rikverc | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Sajla kvačila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Senzor ABS | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
64 | Senzor radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Nosač motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Ekpanziona posuda | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Metlica leva, desna | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
IVECO DAILY 35S15 BG 869-VO Broj šasije ZCFC35A380D456164; IVECO BG 1077-JG Broj šasije ZCFC35A6005643125 | 0 | 0
68 | Amotrizer prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
69 | Amortizer zadnji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
70 | Opruga prednja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
71 | Opruga zadnja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
72 | Kugla | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Spona prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Stabilizator prednjeg točka | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
75 | Podizac staklaprednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
76 | Viljuška prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Šipka spone | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Disk prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
79 | Kompresor klime | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Pločice | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
81 | Doboš/disk | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
82 | Paknovi/pločice | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
83 | prednja hauba | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
84 | Sajla ručne | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Kočiono crevo | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
86 | Glavčina prednjeg toička (ležaj) | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
87 | Glavčina zadnjeg točka (ležaj) | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
88 | Dizna motora | Kom | 6 | 0 | 0 | 0
89 | PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Set zupčastog | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Vodena pumpa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
92 | Roler PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
93 | Španer PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
94 | Semering bregaste | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
95 | Semering radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
96 | Pumpa goriva kompletna | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
97 | Dihtung glave motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
98 | Dihtung kartera/zaptivna masa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
99 | Dihtung usisa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
100 | Dihtung izduva | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
101 | Gumica ventila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Termostat | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
103 | Termodavač | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
104 | Hladnjak | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
105 | Hladnjak klime | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
106 | Ventilator hladnjaka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Grejač motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
108 | Filter ulja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
109 | Filter goriva | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
110 | Filter vazduha | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
111 | nosac vrata zadnja sarka | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
112 | Filter kabine | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
113 | Far prednji | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
114 | Štop svetlo | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
115 | Prednji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
116 | Zadnja Vrata sa oba lrila | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
117 | Zadnji lonac | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
118 | prekidac za prozor levi | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
119 | prekidac za prozor desni | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
120 | Set kvačila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
121 | Altenator | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
122 | Cilindar kvačila | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
123 | prednja klesta | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
124 | zadnja klesta | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
125 | Senzor ABS | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
126 | Senzor radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
127 | Senzor bregaste | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Nosač motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
129 | Menjac kompletan | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
130 | Ekpanziona posuda | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
131 | Metlica leva, desna | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
132 | Prednji retrovizor levi ili desni | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
133 | Gibanj zadnji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
134 | Pumpa goriva kompletna | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
Citroen Berlingo BG 561-JE Broj šasije VF7GCWJYB94295392. | 0 | 0
135 | Amotrizer prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
136 | Amortizer zadnji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
137 | Opruga prednja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
138 | Šolja amortizera prednja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
139 | Ležaj šolje amortizera prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
140 | Kugla | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
141 | Spona prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
142 | Stabilizator prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Viljuška prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
144 | Šipka spone | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
145 | Disk prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
146 | Pločice | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
147 | Sajla ručne | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Kočiono crevo | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
149 | Glavčina prednjeg točka (ležaj) | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
150 | Glavčina zadnjeg točka (ležaj) | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
151 | Homokinetički zglob/homokinetički sa osovinom dugačkom | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
152 | Gumica prednje balanštangle | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
153 | PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
154 | Set zupčastog | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
155 | Vodena pumpa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
156 | Španer PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
157 | Bregaste osovina | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
158 | Radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
159 | Menjac kompletan | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
160 | Dizna motora | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
161 | Gumica ventila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Termostat | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
163 | Hladnjak | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
164 | Hladnjak klime | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
165 | Ventilator hladnjaka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Grejač motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
167 | Filter ulja | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
168 | Filter goriva | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
169 | Filter vazduha | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
170 | Filter kabine | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
171 | Far prednji | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
172 | Štop svetlo | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
173 | Prednji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
174 | Zadnji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
175 | Set kvačila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
176 | Cilindar kvačila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
177 | Poluga birača od ručice do menjača | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
178 | Senzor ABS | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
179 | Senzor radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
180 | Senzor bregaste | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
181 | Prednja klesta | Kom | 8 | 0 | 0 | 0
182 | Zadnja klesta | Kom | 8 | 0 | 0 | 0
183 | Nosač motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
184 | Ekpanziona posuda | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
185 | Metlica leva, desna | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
186 | Kompresor klime | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
187 | Protokomer | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
188 | EGR ventil | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
189 | Letva volana | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
190 | Altenator | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
Reno Kangoo BG 1455-JV Broj šasije VF1FW1AB543621606; Reno Kangoo BG 1394-UD Broj šasije VF1FW0BB540477046 | 0 | 0
191 | Amotrizer prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
192 | Amortizer zadnji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
193 | Šolja amortizera prednja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
194 | Ležaj šolje amortizera prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
195 | Spona prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
196 | Stabilizator prednjeg točka | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
197 | Viljuška prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
198 | Šipka spone | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
199 | Disk prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
200 | Kompresor klime | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
201 | Pločice | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
202 | Sajla ručne | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
203 | Kočiono crevo | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
204 | Glavčina prednjeg točka (ležaj) | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
205 | Gumica prednje balanštangle | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
206 | PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
207 | Set zupčastog | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
208 | Vodena pumpa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
209 | Španer PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
210 | Semering bregaste | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
211 | Semering radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
212 | Celicna felna | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
213 | Dihtung glave motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
214 | Dihtung kartera/zaptivna masa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
215 | Dihtung izduva | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
216 | Termodavač | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
217 | Hladnjak | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
218 | Hladnjak klime | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
219 | Grejač motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
220 | Filter ulja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
221 | Filter goriva | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
222 | Filter vazduha | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
223 | Filter kabine | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
224 | Far prednji | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
225 | Štop svetlo | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
226 | Prednji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
227 | Altenator | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
228 | Anaser | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
229 | Prednja klesta | Kom | 8 | 0 | 0 | 0
230 | Zadnji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
231 | Zadja klesta | Kom | 8 | 0 | 0 | 0
232 | Set kvačila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
233 | Karter motpora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
234 | Nosač motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
235 | Metlica leva, desna | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
236 | Protokomer | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
237 | Bregaste osovina | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
238 | Kineticki zglob | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
239 | Plivajuci zamajac | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
240 | Dizna motora | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
Peugeot Boxer BG 195-AF Boj šasije VF3YAAMFA11445839; PEUGEOT BOXER BG 973-OM Broj šasije VF3YEBMFC11649071 | 0 | 0
241 | Amotrizer prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
242 | Amortizer zadnji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
243 | Opruga prednja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
244 | Opruga zadnja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
245 | Kugla | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
246 | Spona prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
247 | Stabilizator prednjeg točka | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
248 | Viljuška prednjeg točka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
249 | Šipka spone | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
250 | Disk prednji | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
251 | Prednja hauba motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
252 | Pločice | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
253 | Doboš/disk | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
254 | Paknovi/pločice | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
255 | Sajla ručne | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
256 | Kočiono crevo | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
257 | Glavčina prednjeg toička (ležaj) | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
258 | Glavčina zadnjeg točka (ležaj) | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
259 | Gumica prednje balanštangle | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
260 | PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
261 | Set zupčastog | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
262 | Vodena pumpa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
263 | Roler PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
264 | Španer PK kaiš | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
265 | Semering bregaste | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
266 | Semering radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
267 | Dihtung poklopca motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
268 | Dihtung glave motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
269 | Dihtung kartera/zaptivna masa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
270 | Dihtung usisa | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
271 | Dihtung izduva | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
272 | Gumica ventila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
273 | Termostat | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
274 | Termodavač | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
275 | Hladnjak | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
276 | Hladnjak klime | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
277 | Ventilator hladnjaka | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
278 | Grejač motora | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
279 | Filter ulja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
280 | Filter goriva | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
281 | Filter vazduha | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
282 | Filter kabine | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
283 | Far prednji | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
284 | Štop svetlo | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
285 | Prednji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
286 | Zadnji branik | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
287 | Zadnji lonac | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
288 | Set kvačila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
289 | Cilindar kvačila | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
290 | Senzor ABS | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
291 | prednja klesta | Kom | 8 | 0 | 0 | 0
292 | zadnja klesta | Kom | 8 | 0 | 0 | 0
293 | Senzor radilice | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
294 | Senzor bregaste | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
295 | Nosač motora | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
296 | Ekpanziona posuda | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
297 | Metlica leva, desna | Kom | 4 | 0 | 0 | 0
298 | Anaser | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
299 | sarke za vrata zadnja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
300 | Motor brisača | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
301 | Zadnja Vrata sa oba lrila | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
302 | Auspuh kompletan sa cevima | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
303 | Podizac staklaprednji | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
304 | Gibanj zadnji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
305 | krovna klima | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
306 | prekidac za desna lizna vrata | Kom | 3 | 0 | 0 | 0
307 | altenator | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
308 | Menjac kompletan | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
309 | Kompresor klime | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
310 | Zamajac | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
Fiat Doblo BG 112 KO Broj šasije ZFA22300005603986 | 0 | 0
311 | Amotrizer prednji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
312 | Amortizer zadnji | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
313 | Opruga prednja | Kom | 2 | 0 | 0 | 0
314 | Šolja amortizera prednja | Kom | 1 | 0 | 0 | 0
