🏛 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
€29 946
Tenderi naručioca REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE: otvoreni postupci, ritam objavljivanja i izabrani dobavljači.
🏛 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
€29 946
🏛 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
—
🏛 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
€6 830 734
Period: 6 meseci12 meseci24 meseca
Koncentracija: niska16 odluka, 14 dobavljača; udeo prvog dobavljača 12% (2 od 16).
Boja po kvartalima
Jedinica je odluka o dodeli. Siva: manje od 10 odluka — „malo podataka“. Crvena: prvi dobavljač ima 30% odluka ili više. Zelena: prvi dobavljač ima manje od 20% odluka, najmanje 5 različitih dobavljača i (gde ima najmanje 5 parova ugovor + procena) medijana ugovor/procena je najviše 95%, tj. snižena cena je bar 5%. Žuta: sve ostalo. Boja opisuje raspodelu pobeda, a ne kvalitet naručioca.
| Mesec | Odluka | Vrednost, € |
|---|---|---|
| 12.2024 | 0 | — |
| 01.2025 | 0 | — |
| 02.2025 | 0 | — |
| 03.2025 | 0 | — |
| 04.2025 | 0 | — |
| 05.2025 | 0 | — |
| 06.2025 | 0 | — |
| 07.2025 | 0 | — |
| 08.2025 | 0 | — |
| 09.2025 | 0 | — |
| 10.2025 | 0 | — |
| 11.2025 | 0 | — |
| 12.2025 | 0 | — |
| 01.2026 | 0 | — |
| 02.2026 | 0 | — |
| 03.2026 | 0 | — |
| 04.2026 | 0 | — |
| 05.2026 | 0 | — |
| 06.2026 | 1 | 17 769 |
| 07.2026 | 7 | 1 256 960 |
| 08.2026 | 3 | 148 310 |
| 09.2026 | 3 | 366 128 |
| 10.2026 | 2 | 34 025 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 0 | — |
Najčešće objavljuje u: jun.
| Mesec | Tendera |
|---|---|
| 12.2024 | 0 |
| 01.2025 | 0 |
| 02.2025 | 0 |
| 03.2025 | 0 |
| 04.2025 | 0 |
| 05.2025 | 0 |
| 06.2025 | 0 |
| 07.2025 | 0 |
| 08.2025 | 0 |
| 09.2025 | 0 |
| 10.2025 | 0 |
| 11.2025 | 0 |
| 12.2025 | 0 |
| 01.2026 | 0 |
| 02.2026 | 0 |
| 03.2026 | 0 |
| 04.2026 | 0 |
| 05.2026 | 0 |
| 06.2026 | 33 |
| 07.2026 | 6 |
| 08.2026 | 4 |
| 09.2026 | 3 |
| 10.2026 | 4 |
| 11.2026 (nepotpuno, po 13.11) | 1 |
Udeo prvog dobavljača: 12% (2 od 16 ugovora).
| Dobavljač | Ugovora | Vrednost, € | Udeo |
|---|---|---|---|
| NIS A.D. NOVI SAD | 2 | 933 667 | 12% |
| RETCON DOO | 2 | 170 199 | 12% |
| ILLI COMPANY DOO NOVI SAD | 1 | 281 116 | 6% |
| TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD | 1 | 233 776 | 6% |
| ALTERNACOM DOO PANČEVO | 1 | 109 065 | 6% |
| OM GENERATOR DOO | 1 | 34 025 | 6% |
| TERA SYSTEM INTEGRATION DOO | 1 | 33 992 | 6% |
| EKOS DDD doo | 1 | 17 769 | 6% |
| VAGA MONT DOO BEOGRAD | 1 | 9 584 | 6% |
| INTEH V DOO BEOGRAD | 1 | — | 6% |